Зенит — ХИМКИ
3:2
Статистика матча Чемпионата России по футболу: 19 тур РПЛ 2022/23. Главный судья — Фролов Антон Вячеславович.
Голы
| Мин. | Игрок | Команда | Счёт |
|---|---|---|---|
| 19 | Малком | Зенит | 1:0 |
| 55 | Малком | Зенит | 2:0 |
| 75 | Бутта Магомедов | ХИМКИ | 2:1 |
| 86 | Бутта Магомедов | ХИМКИ | 2:2 |
| 90+ | Густаво Мантуан | Зенит | 3:2 |
Карточки
| Мин. | Тип | Игрок | Команда |
|---|---|---|---|
| 50 | ЖК | Стефан Мелентивич | ХИМКИ |
| 79 | ЖК | Брайан Оладано Идову | ХИМКИ |
| 84 | ЖК | Михаил Кержаков | Зенит |
| 90+ | ЖК | Густаво Мантуан | Зенит |
Статистика РПЛ по матчу
Эта страница входит в раздел «Статистика Чемпионата России по футболу». На Перевес24 можно смотреть жёлтые карточки РПЛ, удаления, статистику судей, команд и игроков по сезонам.