ХИМКИ — Акрон
2:2
Статистика матча Чемпионата России по футболу: 26 тур РПЛ 2024/25. Главный судья — Егоров Егор Игоревич.
Голы
| Мин. | Игрок | Команда | Счёт |
|---|---|---|---|
| 12 | Дзюба Артём | Акрон | 0:1 |
| 25 | Савичев Константин | ХИМКИ | 1:1 · автогол |
| 29 | Вера Лукас Габриэль | ХИМКИ | 2:1 |
| 67 | Перейра Эсковаль Жоао Родриго | Акрон | 2:2 |
Карточки
| Мин. | Тип | Игрок | Команда |
|---|---|---|---|
| 27 | ЖК | Перейра Эсковаль Жоао Родриго | Акрон |
| 37 | ЖК | Фернандес Торо Роберто Карлос | Акрон |
| 42 | ЖК | Бокоев Марат | Акрон |
| 65 | ЖК | Заболотный Антон | ХИМКИ |
| 85 | ЖК | Фернандес Фернандес Даниэль | ХИМКИ |
| 90+ | ЖК | Неделчару Ионуц | Акрон |
Статистика РПЛ по матчу
Эта страница входит в раздел «Статистика Чемпионата России по футболу». На Перевес24 можно смотреть жёлтые карточки РПЛ, удаления, статистику судей, команд и игроков по сезонам.