| Судья | Матчи | ЖК | ЖК/матч | 2ЖК | КК | Офиц. | 1Т | 2Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка... | ||||||||
| Команда | Матчи | Голы | Проп. | ЖК | ЖК/матч | 2ЖК | КК | 1Т | 2Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||||||||
| Игрок | Команда | Матчи с карт. | ЖК | 2ЖК | КК | 1Т | 2Т | Ранняя мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка... | ||||||||
| Тур | Матч | Счёт | Судья | Голы | ЖК | 2ЖК | КК | Офиц. | 1Т | 2Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка... | ||||||||||
Раздел дисциплины собирает статистику по официальным протоколам РПЛ: жёлтые карточки, вторые жёлтые, удаления, распределение по турам, судьям, командам и игрокам. На сайте доступны рейтинги арбитров по карточкам, команд по жёлтым карточкам, игроков по карточкам, календарь будущих туров РПЛ 2026/27 и архив сыгранных матчей.
Сравнение судей по средней строгости, количеству жёлтых, вторых жёлтых и красных карточек.
Командная дисциплина по сезонам: кто чаще получает предупреждения и удаления.
Игроки с наибольшим количеством карточек, причины предупреждений и распределение по таймам.
| # | Арбитр | Матчи | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левников Кирилл Николаевич | 71 | 320 | 14 | 8 |
| 2 | Карасёв Сергей Геннадьевич | 68 | 287 | 12 | 6 |
| 3 | Сухой Алексей Васильевич | 55 | 243 | 3 | 3 |
| 4 | Кукуян Павел Валерьевич | 60 | 233 | 8 | 6 |
| 5 | Безбородов Владислав Юрьевич | 43 | 217 | 12 | 2 |
| 6 | Кукуляк Евгений Лазаревич | 48 | 206 | 4 | 4 |
| 7 | Казарцев Василий Анатольевич | 44 | 205 | 10 | 2 |
| 8 | Иванов Сергей Сергеевич | 52 | 194 | 8 | 7 |
| 9 | Чистяков Артём Владимирович | 56 | 188 | 4 | 2 |
| 10 | Бобровский Ян Александрович | 38 | 188 | 6 | 7 |
| 11 | Шафеев Рафаэль Рашидович | 42 | 168 | 2 | 8 |
| 12 | Москалёв Владимир Викторович | 41 | 163 | 4 | 5 |
| 13 | Мешков Виталий Петрович | 38 | 151 | 7 | 2 |
| 14 | Любимов Артём Михайлович | 27 | 141 | 5 | 6 |
| 15 | Шадыханов Павел Андреевич | 36 | 134 | 2 | 2 |
| # | Команда | Матчи | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оренбург | 120 | 294 | 6 | 3 |
| 2 | Локомотив | 120 | 290 | 14 | 3 |
| 3 | Пари НН | 120 | 276 | 11 | 8 |
| 4 | Краснодар | 120 | 268 | 10 | 5 |
| 5 | Ахмат | 120 | 266 | 8 | 9 |
| 6 | Спартак | 120 | 263 | 10 | 9 |
| 7 | Ростов | 120 | 255 | 10 | 7 |
| 8 | Крылья Советов | 120 | 243 | 9 | 6 |
| 9 | Динамо Москва | 120 | 227 | 9 | 3 |
| 10 | ЦСКА | 120 | 215 | 6 | 7 |
| 11 | ФАКЕЛ | 90 | 203 | 4 | 6 |
| 12 | Сочи | 90 | 194 | 6 | 5 |
| 13 | Рубин | 90 | 192 | 6 | 1 |
| 14 | Зенит | 120 | 159 | 3 | 4 |
| 15 | Балтика | 60 | 142 | 1 | 3 |
| # | Игрок | Клуб | Матчи | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баринов Дмитрий | Локомотив | 33 | 32 | 0 | 1 |
| 2 | Квеквескири Ираклий | Оренбург | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 3 | Черников Александр | Краснодар | 30 | 29 | 1 | 1 |
| 4 | Пейшоту Костанза Фернандо | Крылья Советов | 27 | 26 | 1 | 1 |
| 5 | Мойзес | ЦСКА | 25 | 25 | 1 | 0 |
| 6 | Кордоба Копете Джон Андрес | Краснодар | 25 | 23 | 2 | 2 |
| 7 | Перес Матиас Дамиан | Оренбург | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 8 | Даку Мирлинд | Рубин | 22 | 22 | 2 | 0 |
| 9 | Фернандес Урбиета Роберто | Динамо Москва | 22 | 22 | 2 | 0 |
| 10 | Сулейманов Тимур | Ростов | 22 | 22 | 1 | 0 |
| 11 | Соболев Александр | Спартак | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 12 | Божин Сергей | Крылья Советов | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 13 | Воробьёв Дмитрий | Локомотив | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 14 | Умяров Наиль | Спартак | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 15 | Александров Виктор | Пари НН | 21 | 20 | 1 | 1 |
Для проверки конкретного матча используйте архив протоколов РПЛ, а для общего обзора разделов — футбольную статистику РПЛ.
На Перевес24 можно смотреть статистику Российской Премьер-Лиги по матчам, протоколам, судьям, командам, игрокам и дисциплинарным показателям. Основной акцент — жёлтые карточки, вторые жёлтые, красные карточки и средние показатели по арбитрам.