| Тур | Дата | Матч | Счёт | 1 тайм | Карточки | Стадион | Судья |
|---|
Протоколы матчей РПЛ
Все матчи выбранного сезона: тур, счёт, стадион, судья и карточки.
Протоколы матчей РПЛ: результаты, судьи, голы и карточки
Архив протоколов РПЛ содержит официальные данные по матчам: сезон, тур, дату, счёт, домашнюю и гостевую команды, арбитра, жёлтые карточки, вторые жёлтые, красные карточки, голы и составы. Этот раздел связывает календарь, результаты и дисциплинарную статистику по судьям, командам и игрокам.
Главный раздел: календарь 2026/27, протоколы и карточки.
Общий рейтинг карточек по судьям, командам и игрокам.
Арбитры по жёлтым карточкам и средней строгости.
Командная дисциплина и календарь будущих матчей.
Сезоны в архиве протоколов РПЛ
| Сезон | Матчи | Туры | Даты | С судьёй |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 240 | 1–30 | 18.07.2025 — 17.05.2026 | 240 |
| 2024/2025 | 240 | 1–30 | 20.07.2024 — 24.05.2025 | 240 |
| 2023/2024 | 240 | 1–30 | 21.07.2023 — 25.05.2024 | 240 |
| 2022/2023 | 240 | 1–30 | 15.07.2022 — 03.06.2023 | 240 |
Последние протоколы матчей РПЛ
Туры сезона 2025/26 в архиве
| Тур | Даты | Матчи | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.07.2025 — 21.07.2025 | 8 | 42 | 1 | 0 |
| 2 | 25.07.2025 — 27.07.2025 | 8 | 34 | 2 | 1 |
| 3 | 02.08.2025 — 04.08.2025 | 8 | 51 | 3 | 0 |
| 4 | 08.08.2025 — 10.08.2025 | 8 | 43 | 1 | 1 |
| 5 | 16.08.2025 — 18.08.2025 | 8 | 33 | 2 | 0 |
| 6 | 22.08.2025 — 24.08.2025 | 8 | 18 | 0 | 2 |
| 7 | 30.08.2025 — 31.08.2025 | 8 | 35 | 2 | 1 |
| 8 | 12.09.2025 — 14.09.2025 | 8 | 32 | 1 | 3 |
| 9 | 20.09.2025 — 22.09.2025 | 8 | 41 | 1 | 0 |
| 10 | 26.09.2025 — 28.09.2025 | 8 | 27 | 1 | 0 |
| 11 | 04.10.2025 — 05.10.2025 | 8 | 37 | 0 | 1 |
| 12 | 18.10.2025 — 19.10.2025 | 8 | 37 | 0 | 1 |
| 13 | 25.10.2025 — 27.10.2025 | 8 | 43 | 0 | 0 |
| 14 | 31.10.2025 — 02.11.2025 | 8 | 45 | 4 | 1 |
| 15 | 08.11.2025 — 09.11.2025 | 8 | 26 | 0 | 0 |
| 16 | 21.11.2025 — 23.11.2025 | 8 | 25 | 1 | 0 |
| 17 | 29.11.2025 — 01.12.2025 | 8 | 32 | 0 | 1 |
| 18 | 05.12.2025 — 07.12.2025 | 8 | 36 | 2 | 2 |
| 19 | 27.02.2026 — 02.03.2026 | 8 | 34 | 3 | 1 |
| 20 | 07.03.2026 — 09.03.2026 | 8 | 23 | 0 | 1 |
| 21 | 13.03.2026 — 15.03.2026 | 8 | 44 | 3 | 1 |
| 22 | 21.03.2026 — 22.03.2026 | 8 | 15 | 0 | 1 |
| 23 | 04.04.2026 — 06.04.2026 | 8 | 29 | 2 | 1 |
| 24 | 11.04.2026 — 13.04.2026 | 8 | 31 | 0 | 1 |
| 25 | 17.04.2026 — 19.04.2026 | 8 | 43 | 1 | 1 |
| 26 | 21.04.2026 — 23.04.2026 | 8 | 36 | 1 | 1 |
| 27 | 25.04.2026 — 27.04.2026 | 8 | 35 | 1 | 0 |
| 28 | 01.05.2026 — 03.05.2026 | 8 | 30 | 0 | 1 |
| 29 | 10.05.2026 — 11.05.2026 | 8 | 36 | 1 | 1 |
| 30 | 17.05.2026 | 8 | 33 | 0 | 2 |
Матчи РПЛ с наибольшим количеством карточек
После каждого сыгранного тура новые протоколы будут добавляться в архив, а соответствующие матчи в календаре и карточках команд будут дополняться результатом, судьёй и карточками.
Разделы статистики РПЛ
На Перевес24 можно смотреть статистику Российской Премьер-Лиги по матчам, протоколам, судьям, командам, игрокам и дисциплинарным показателям. Основной акцент — жёлтые карточки, вторые жёлтые, красные карточки и средние показатели по арбитрам.